Szerintem nem, erre utal Csigabig azon megjegyzése, hogy játékok alatt nem mûködött a dolog.
valahogy így:
Supported screen modes
PAL 320×256 - 1280×512 50 Hz, 15.60 kHz
NTSC 320×200 - 1280×400 60 Hz, 15.72 kHz
Euro36 320×200 - 1280×400 73 Hz, 15.76 kHz
A2024 1024×1024 15 Hz, 15.72 kHz
DblPAL 320×512 - 640×1024 50 Hz, 29.45 kHz
DblNTSC 320×400 - 640×800 59 Hz, 29.20 kHz
Multiscan 640×480 - 640×960 60 Hz, 31.44 kHz
Euro72 640×400 - 640×800 70 Hz, 31.43 kHz
Super72 400×300 - 800×600 72 Hz, 24.62 kHz
szerintem az utolsó 3 felbontás annyi ramot eszik meg, hogy a használhatóság határát súrolja...
sajna a grafikus ram (chip) max. 2Mb
ez csak operációs rendszer alól megy... a játékok nem használják
ha van grafikus kártya a gépben, akkor azt sem
egyetlen megoldás a scandoubler, ami a 15,75kHz jelet felduplázza 31kHz-re
(az AMIGA 3000 alapban tudja, de a többi modell nem)